Disegno    Cod.Art.

Descrizione

   Capacitą
  It. Qt.
   Dimens.
cm. inch.
   Listino pubblico IVA esclusa I.S.
  
     
  
800.14.1 Pentola alta 2,5 14 Lit. 72.000 37,18 6
800.18.1 4 18 Lit. 88.500 45,70 6
800.22.1 8 22 Lit. 110.500 57,06 6
800.26.1 14 26 Lit. 141.500 73,07 4
  
     
  
801.14.1 Casseruola 2m. 1,5 14 Lit. 55.500 28,66 6
801.18.1 3 18 Lit. 70.000 36,15 6
801.22.1 5 22 Lit. 90.000 46,48 6
801.26.1 8 26 Lit. 106.000 54,74 4
  
     
  
802.14.1 Casseruola 1m. 1,5 14 Lit. 52.000 26,85 6
802.18.1 3 18 Lit. 64.000 33,05 6
  
     
  
803.14.1

Tegame 2m.

0,5 14 Lit. 53.000 27,37 6
803.18.1 1,2 18 Lit. 64.500 33,31 6
803.22.1 2,5 22 Lit. 83.000 42,86 6
803.26.1 4 26 Lit. 98.500 50,87 4
  
     
  
808.14.1 Bollilatte 2 14 Lit. 61.500 31,76 6
  
     
  
807.14.2 Colabrodo 14 Lit. 54.000 27,88 6
  
     
  
804.22.1 Padella 1m. 22 Lit. 67.500 34,86 6
  
     
  
806.22.2 Colapasta 22 Lit. 67.500 34,86 6
806.26.1 26 Lit. 79.500 41,05 4
  
     
  
805.14.2 Coperchio inox 14 Lit. 19.500 10,07 6
805.18.2 18 Lit. 25.000 12,91 6
805.22.2 22 Lit. 30.000 15,49 6
805.26.2 26 Lit. 35.500 18,33 4
  
Per avere informazioni sui prodotti o per acquisti Contattateci
     
   © Copyright 2000 - Giovanni Scagnelli   
  
WebSite e Hosting forniti da